19
Fri, Apr

Juventus y Sección 17 únicos invictos en el fut-7 del “Binnizá”

Deportes
Typography

-Cincuenta y ocho goles en la jornada de la liga presidida por Israel Carrasco, con el partido Barsa-Juventus más productivo


Juchitán, Oax.- Buena la producción de goles en la quinta jornada del fut-7 que organiza la Liga presidida por Israel Carrasco en cancha de la Unidad Deportiva Binnizá por las noches entre semana, destacando las escuadras de Juventus y Sección 17, quienes marchan invictos y son los dos primeros de la tabla general.
RESULTADOS: El líder Juventus goleó 7-3 a Barsa, Milán y Deportivo Piratas empataron 3-3, lo mismo que Ka Shili Diushi y Atlético 2 de noviembre, el sublíder Sección 17 le ganó 4-2 a Cheguigo, Nápoles le pegó a Real Mártires 3-1, Atlético 05 y Malportado M’bolo igualan 1-1, Taller Juanito doblegó a Cruz Azul 4-2, Reforma 2-0 a Cortinas, Jaguares y Gremio empataron 2-2, Central Park 2 Pumas 0 y Barsa 4-3 sobre DIF Municipal.

ASÍ MARCHAN LOS EQUIPOS
POS EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1º. JUVENTUS 5 5 0 0 25 12 +13 15
2º. SECCIÓN 17 5 4 1 0 28 08 +20 13
3º. CHEGUIGO 5 4 0 1 19 08 +11 12
4º. NÁPOLES 5 4 0 1 20 12 +08 12
5º. DEPTVO. PIRATAS 5 3 1 1 15 12 +03 10
6º. MALPORTADO M`BOLO 5 3 1 1 11 08 +03 10
7º. CRUZ AZUL 5 3 0 2 18 14 +04 09
8º. TALLER JUANITO 5 3 0 2 14 11 +03 09
9º. GREMIO 6 2 3 1 17 15 +02 09
10º. ATL. 2 DE NOVIEMBRE 5 1 4 0 11 09 +02 07
11º. CENTRAL PARK 5 2 1 2 15 18 -03 07
12º. KA SHIÑI DIUSHI 5 2 1 2 14 18 -04 07
13º. ATLÉTICO 05 5 2 1 2 12 17 -05 07
14º. CORTINAS 5 2 0 3 11 17 -04 06
15º. JAGUARES NEGROS 5 1 1 3 18 20 -02 04
16º. REAL MÁRTIRES 5 1 1 3 09 13 -04 04
17º. REFORMA 5 1 1 3 10 15 -05 04
18º. DIF  MUNICIPAL 4 1 0 3 07 08 -01 03
19º. PUMAS 6 1 0 5 10 14 -04 03
20º. BARSA 4 1 0 3 05 20 -15 03
21º. MILÁN 5 0 2 3 12 19 -07 02
22º. KEYKOS 5 0 0 5 06 24 -18 00

 

Senado de la república