
-Hacen campamento de tres días en tierra tapatía a partir de hoy gracias a visoria efectuada en El Espinal.
-Hacen campamento de tres días en tierra tapatía a partir de hoy gracias a visoria efectuada en El Espinal.
-Ambas escuadras marchan con calidad de invictas en la Liga “Binnizá” libre.
Juchitán, Oax.- Si la lluvia deja que se desarrollen la jornadas del fut-7 que organiza Israel Carrasco en su Liga “Binnizá”, tanto en varones como mujeres sacarán chispas los encuentros, en la grama de la Unidad que ostenta nombre de esta Liga, pronosticándose que habrán cambios en las posiciones con los resultados que arrojen, ya que los conjuntos tomaron su paso y reforzados van descalabrando los abajeños a los que se ubican en la media tabla.
En la rama varonil es el equipo Sección 17 que comanda la tabla, mientras que en femenil es la escuadra del Deportivo Juchitán lo hace, ninguno ha perdido juego alguno, destacad entre las mujeres Ana Gabriela Martínez Crispín del equipo Deportivo Juchitán quien es primera en el goleo con seis dianas.
TABLA DE POSICIONES VARONIL | |||||||||
LUG | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
1 | SECCION # 17 | 12 | 11 | 1 | 0 | 57 | 13 | +44 | 34 |
2 | JUVENTUS | 12 | 10 | 1 | 1 | 47 | 21 | +26 | 31 |
3 | CHEGUIGO | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 24 | +24 | 25 |
4 | TALLER JUANITO | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 25 | +9 | 25 |
5 | NAPOLES | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 29 | +7 | 23 |
6 | CENTRAL PACX | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 25 | +11 | 22 |
7 | CORTINAS | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 29 | +6 | 22 |
8 | GREMIO | 13 | 6 | 4 | 3 | 36 | 32 | +4 | 22 |
9 | REFORMA | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 30 | +11 | 20 |
10 | MALPORTADO M´BOLO | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 22 | +3 | 19 |
11 | ATL. 2 DE NOVIEMBRE | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 22 | +3 | 19 |
12 | CRUZ AZUL | 12 | 5 | 0 | 7 | 40 | 40 | 0 | 15 |
13 | JAGUARES NEGROS | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 | 36 | +4 | 14 |
14 | DEPORTIVO PIRATAS | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 49 | -22 | 14 |
15 | ATLETICO 05 | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 | 52 | -22 | 13 |
16 | REAL MARTIRES | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 12 |
17 | KEYKOS | 12 | 3 | 2 | 7 | 33 | 41 | -8 | 11 |
18 | KA SHIÑI DIUSHI | 12 | 2 | 2 | 8 | 29 | 47 | -18 | 10 |
19 | BARSA | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 57 | -23 | 10 |
20 | MILAN | 12 | 1 | 4 | 7 | 32 | 48 | -16 | 7 |
21 | PUMAS | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 33 | -22 | 3 |
22 | DIF MUNICIPAL | 12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 32 | -23 | 3 |
TABLA DE POSICIONES FEMENIL | |||||||||
LUG | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
1 | DEPTVO JUCHITAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 12 |
2 | FIRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 |
3 | GALACTICAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 |
4 | JUVENTUS | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
5 | PSG | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 |
6 | COMBINADAS | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
7 | REAL WOMAN | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 |
8 | I.T.I. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
9 | ANGELES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
10 | JUCHITECAS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 0 |
JUEGOS PRÓXIMOS (JORNADA 13) VARONIL | |||
EQUIPO | EQUIPO | DIA | HORA |
JUVENTUS | DIF MUNICIPAL | MARTES | 7:00 PM |
SECCION #17 | REAL MARTIRES | MARTES | 8:00 PM |
GREMIO | CRUZ AZUL | MARTES | 9:00 PM |
CORTINAS | CHEGUIGO | MIERCOLES | 7:00 PM |
ATLETICO 2 NOVIEMBRE | ATLETICO 05 | MIERCOLES | 8:00 PM |
KEYKOS | REFORMA | MIERCOLES | 9:00 PM |
TALLER JUANITO | MILAN | JUEVES | 7:00 PM |
KA SHIÑI DIUSHI | NAPOLES | JUEVES | 8:00 PM |
CENTRAL PAXC | MALPORTADO M´BOLO | JUEVES | 9:00 PM |
PUMAS | JAGUARES NEGROS | VIERNES | 7:00 PM |
DEPORTIVO PIRATAS | BARSA | VIERNES | 8:00 PM |
PRÓXIMOS JUEGOS (JORNADA CINCO) FEMENIL | |||
EQUIPO | EQUIPO | HORA | DIA |
GALACTICAS | ANGELES | 6:00 PM | MARTES |
I.T.I | JUCHITECAS | 6:00 PM | MIERCOLES |
COMBINADAS | REAL WOMAN | 6:00 PM | JUEVES |
FIRE | JUVENTUS | 5:00 PM | VIERNES |
DEPTIVO JUCHITAN | PSG | 6:00 PM | VIERNES |
-Ganan su pase al nacional que se verificará en Cozumel Quintana Roo de agosto
-Salina Cruz se afianza en el liderato del standing, Sitio San Jerónimo es segundo y Tlacotepec último
-Ángeles de Unión Hidalgo, Comex PPG y Sandy toman ventaja y van por el pase a semifinal
El Oaxaqueño ahora tiene como objetivo prepararse para las Olimpiadas de Tokio 2020, donde los surfistas debutaran como deportistas olímpicos.